“2015级--学期安排 (第一学期)”的版本间的差异
来自问题求解
(→学习周历) |
|||
(未显示同一用户的11个中间版本) | |||
第8行: | 第8行: | ||
==指定教材== | ==指定教材== | ||
<ul> | <ul> | ||
− | <li>'''DH''': [http:// | + | <li>'''DH''': [http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:Algorithmics-the_Spirit_of_Computing,_3rd_Ed._by_David_Harel.pdf David Harel et al.: Algorithmics - The Spirit of Computing, 3rd ed. Addison-Wesley, 2004]</li> |
<li>'''ES''': Edward Scheinerman: Mathematics - A Discrete Introduction, 2nd ed. Brooks/Cole, 2005 (第24节:鸽巢原理)</li> | <li>'''ES''': Edward Scheinerman: Mathematics - A Discrete Introduction, 2nd ed. Brooks/Cole, 2005 (第24节:鸽巢原理)</li> | ||
− | <li>'''UD''': [http:// | + | <li>'''UD''': [http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:Reading,_Writing,_and_Proving_-_a_Closer_Look_at_Mathematics.pdf: Reading, Writing, and Proving - A Closer Look at Mathematics, 1st ed. Springer, 2003]</li> |
<li>'''WS''': Walter Savitch: Problem Solving with C++, 7th ed. Addison Wesley, 2008</li> | <li>'''WS''': Walter Savitch: Problem Solving with C++, 7th ed. Addison Wesley, 2008</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
第32行: | 第32行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015.9.22</td> | <td>2015.9.22</td> | ||
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%80%9D%E7%BB%B4%E5%BC%95%E5%AF%BC.pdf 计算思维导引]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第54行: | 第54行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015.9.24</td> | <td>2015.9.24</td> | ||
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:Lecture01.pdf 1-1:为什么计算机能解题]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第86行: | 第86行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015.9.29</td> | <td>2015.9.29</td> | ||
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:Lecture02.pdf 1-2:什么样的推理是正确的]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第119行: | 第119行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015.10.08</td> | <td>2015.10.08</td> | ||
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-3.pdf 1-3:常用的证明方法]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第153行: | 第153行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015.10.13</td> | <td>2015.10.13</td> | ||
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-4.pdf 1-4:基本的算法结构] |
− | [http:// | + | [http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:Go_To_Statement_Considered_Harmful.pdf 扩展阅读:Goto Statement is Harmful] |
</td> | </td> | ||
<td> | <td> | ||
第186行: | 第186行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2015.10.27</td> | <td>2015.10.27</td> | ||
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-5.pdf 1-5:数据与数据结构]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第215行: | 第215行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>2015.10.30</td> |
− | <td>[1-6:如何将算法告诉计算机]</td> | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-6.pdf 1-6:如何将算法告诉计算机]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第246行: | 第246行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>2015.11.12</td> |
− | <td>[1-7:不同的程序设计方法]</td> | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-7.pdf 1-7:不同的程序设计方法]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第276行: | 第276行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>2015.11.5</td> |
− | <td>[http:// | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-8.pdf 1-8:集合及其运算]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第310行: | 第310行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>2015.11.27</td> |
− | <td>[1-9:关系及其基本性质]</td> | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3%E8%AE%BA%E9%A2%981-9.pdf 1-9:关系及其基本性质]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第345行: | 第345行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>2015.12.3</td> |
− | <td>[1-10:函数]</td> | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-10.pdf 1-10:函数]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第381行: | 第381行: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>2015.12.10</td> |
− | <td>[1-11:有限与无限]</td> | + | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-11.pdf 1-11:有限与无限]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第415行: | 第415行: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td>2015.12.17</td> | ||
+ | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-12.pdf 1-12:偏序关系和格]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>理解集合上的序关系</li> | ||
+ | <li>理解格的基本概念</li> | ||
+ | <li>理解偏序集与格的联系与区别</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>SM第14章</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>如何定义集合中元素的“序”</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>SM第14章32、44、46、58、62、66、70、75</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>WS第6章项目13</li> | ||
+ | <li>WS第6章项目14</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2015.12.31</td> | ||
+ | <td>[http://114.212.10.6/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-%E8%AE%BA%E9%A2%981-13.pdf 1-13:布尔代数]</td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>理解布尔代数基本概念</li> | ||
+ | <li>理解布尔代数与格的联系与区别</li> | ||
+ | <li>布尔代数表达式的化简</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>SM第15章</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>布尔代数</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>证明布尔代数是有界有补分配格,有界有补分配格是布尔代数</li> | ||
+ | <li>证明SM定理15.6</li> | ||
+ | <li>证明等势的布尔代数均同构</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> | ||
+ | <ul> | ||
+ | <li>WS第6章项目13</li> | ||
+ | <li>WS第6章项目14</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td>1- | + | <td>1-13:问题的难度</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第440行: | 第507行: | ||
</ul> | </ul> | ||
</td> | </td> | ||
− | </tr> | + | </tr> |
− | + | <tr> | |
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td>1- | + | <td>1-14:基本计算模型与不可计算性</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td> | <td> | ||
第461行: | 第528行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td>1- | + | <td>1-15:并行与并发</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td> | <td> | ||
第478行: | 第545行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td>1- | + | <td>1-16:模算术与费马小定理</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td> | <td> |
2016年3月14日 (一) 09:24的最新版本
基本要求
- 理解计算思维最核心的概念,了解计算的基本方法与局限。
- 接受基本的形式化训练,掌握抽象数学证明的基本方法。
注意:程序设计能力要求贯穿于整个课程,不再单列。
指定教材
- DH: David Harel et al.: Algorithmics - The Spirit of Computing, 3rd ed. Addison-Wesley, 2004
- ES: Edward Scheinerman: Mathematics - A Discrete Introduction, 2nd ed. Brooks/Cole, 2005 (第24节:鸽巢原理)
- UD: Reading, Writing, and Proving - A Closer Look at Mathematics, 1st ed. Springer, 2003
- WS: Walter Savitch: Problem Solving with C++, 7th ed. Addison Wesley, 2008
推荐课外读物
- Gary Shelly et al.: Discovering Computers 2011 - Living in a Digital World. Course Technology, 2011
学习周历
</tr> </tr> </tr>日期 | 论题 | 学习目的 | 阅读材料 | 引导要点 | 书面作业 | 编程任务 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015.9.22 | 计算思维导引 |
|
|
|
|
|
2015.9.24 | 1-1:为什么计算机能解题 |
|
|
|
|
|
2015.9.29 | 1-2:什么样的推理是正确的 |
|
|
|
|
|
2015.10.08 | 1-3:常用的证明方法 |
|
|
|
|
|
2015.10.13 | 1-4:基本的算法结构 |
|
|
|
|
|
2015.10.27 | 1-5:数据与数据结构 |
|
|
|
|
|
2015.10.30 | 1-6:如何将算法告诉计算机 |
|
|
|
|
|
2015.11.12 | 1-7:不同的程序设计方法 |
|
|
|
|
|
2015.11.5 | 1-8:集合及其运算 |
|
|
|
|
|
2015.11.27 | 1-9:关系及其基本性质 |
|
|
|
|
|
2015.12.3 | 1-10:函数 |
|
|
|
|
|
2015.12.10 | 1-11:有限与无限 |
|
|
|
|
|
2015.12.17 | 1-12:偏序关系和格 |
|
|
|
|
|
2015.12.31 | 1-13:布尔代数 |
|
|
|
|
|
1-13:问题的难度 |
|
|
|
| ||
1-14:基本计算模型与不可计算性 |
|
|
||||
1-15:并行与并发 |
|
|
||||
1-16:模算术与费马小定理 |
|
|