“2013级--学期安排 (第四学期)”的版本间的差异
来自问题求解
(→学习周历) |
(→学习周历) |
||
第6行: | 第6行: | ||
<table border="1px"> | <table border="1px"> | ||
<td>3.3-3.9</td> | <td>3.3-3.9</td> | ||
− | <td>4-1:数论基础[http:// | + | <td>4-1:数论基础[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-03-05-%E6%95%B0%E8%AE%BA%E5%9F%BA%E7%A1%80.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第39行: | 第39行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3.10-3.16</td> | <td>3.10-3.16</td> | ||
− | <td>4-2:数论算法[http:// | + | <td>4-2:数论算法[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-5-10-%E6%95%B0%E8%AE%BA%E7%AE%97%E6%B3%95.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第74行: | 第74行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3.17-3.23</td> | <td>3.17-3.23</td> | ||
− | <td>4-3:密码算法[http:// | + | <td>4-3:密码算法[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-3-17-%E5%AF%86%E7%A0%81%E7%AE%97%E6%B3%95_.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第108行: | 第108行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>3.24-3.30</td> | <td>3.24-3.30</td> | ||
− | <td>4-4:代数编码 [http:// | + | <td>4-4:代数编码 [http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-3-24-%E4%BB%A3%E6%95%B0%E7%BC%96%E7%A0%81.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第137行: | 第137行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<td>3.31-4.6</td> | <td>3.31-4.6</td> | ||
− | <td>4-5:串匹配[http:// | + | <td>4-5:串匹配[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-03-31-%E4%B8%B2%E5%8C%B9%E9%85%8D.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第168行: | 第168行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4.7-4.13</td> | <td>4.7-4.13</td> | ||
− | <td>4-6:问题的形式化描述[http:// | + | <td>4-6:问题的形式化描述[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-4-7-%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E5%8C%96%E6%8F%8F%E8%BF%B0.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第197行: | 第197行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4.14-4.20</td> | <td>4.14-4.20</td> | ||
− | <td>4-7:NP完全理论初步[http:// | + | <td>4-7:NP完全理论初步[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-4-14-NP%E5%AE%8C%E5%85%A8%E6%80%A7.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第231行: | 第231行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4.28-5.4</td> | <td>4.28-5.4</td> | ||
− | <td>4-8:近似算法的基本概念[http:// | + | <td>4-8:近似算法的基本概念[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-4-28-%E4%BC%98%E5%8C%96%E9%97%AE%E9%A2%98%E7%9A%84%E8%BF%91%E4%BC%BC%E8%A7%A3.ppt]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第261行: | 第261行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5.5--5.11</td> | <td>5.5--5.11</td> | ||
− | <td>4-9:随机算法的概念[http:// | + | <td>4-9:随机算法的概念[http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%AE%A1%E7%AE%97%E6%9C%BA%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3-2015-5-05-%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E7%AE%97%E6%B3%95%E7%9A%84%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%A6%82%E5%BF%B5.pdf]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
第321行: | 第321行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>tbd</td> | <td>tbd</td> | ||
− | <td>[4-10:关于问题求解的几个思考][http:// | + | <td>[4-10:关于问题求解的几个思考][http://cslabcms.nju.edu.cn/problem_solving/index.php/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%85%B3%E4%BA%8E%E9%97%AE%E9%A2%98%E6%B1%82%E8%A7%A3%E7%9A%84%E5%87%A0%E4%B8%AA%E6%80%9D%E8%80%83.pdf]</td> |
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> |
2017年2月5日 (日) 13:53的最新版本
学习周历
3.3-3.9 | 4-1:数论基础[1] |
|
|
|
|
|
</tr>
3.10-3.16 | 4-2:数论算法[2] |
|
|
|
|
|
3.17-3.23 | 4-3:密码算法[3] |
|
|
|
|
|
3.24-3.30 | 4-4:代数编码 [4] |
|
|
|
|
|
3.31-4.6 | 4-5:串匹配[5] |
|
|
|
|
|
</tr>
4.7-4.13 | 4-6:问题的形式化描述[6] |
|
|
|
|
|
4.14-4.20 | 4-7:NP完全理论初步[7] |
|
|
|
|
|
4.28-5.4 | 4-8:近似算法的基本概念[8] |
|
|
|
|
|
5.5--5.11 | 4-9:随机算法的概念[9] |
|
|
|
|
|
tbd | [4-9:启发式算法] |
|
|
|
|
|
tbd | [4-10:关于问题求解的几个思考][10] |
|
|
|
|
|
tbd | [4-11:专题训练] |
|
|
|
|
|